Sao Mộc này
• FUWA, BPW hoặc Trục Trung Quốc được chứng nhận
• Trục lái tự động hoặc thủy lực
• Đường dốc thủy lực hoặc khí nén
• 3 trục Lowbed Tự mở rộng, 3 Axle Lowbed Step Deck, 3 Axle Lowboy, 3 Axle Low Loaders, 3 Axle Front Loading Lowbed
¢ Sử dụng thép chất lượng cao
¢ Hệ thống treo khí nén hoặc cơ khí hoặc thủy lực
¢ Kích thước theo yêu cầu của người mua
Loại hình | 2 | |
Người mẫu | FTW9400TTD | |
Tham số | Kích thước (mm) | chiều dài × chiều rộng × chiều cao: 11200 × 3000 × 3150mm |
Cài đặt chân vua (mm) | 750 | |
Chiều cao bánh xe thứ năm (mm) | Chiều cao sẽ được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của máy kéo | |
Không gian trục (mm) | 6500 1310 | |
Trọng lượng bìï¼kgï¼ | 8.000 | |
Khối hàng | 40.000 | |
Vải vóc | Dầm chính (mm) | 300, hàn hồ quang chìm |
Mặt bích và Web (mm) | 2020/8/20 | |
ván sàn | Tấm rô 3 mm | |
Khóa | ||
Sơn | sơn lót trên cùng | |
OEM | thiết bị hạ cánh | FUWA |
vuapin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Hệ thống phanh | bật 30/30 | |
ABS | Không | |
Đình chỉ | Hệ thống treo cơ khí 08 hoặc 10 lá lò xo | |
trục | 13T. Con số: | |
Lốp xe | 8.25R20, Số8 | |
vành | 6,5 * 22,5 | |
hộp công cụ | 1 | |
Hãng lốp dự phòng | được trang bị 1 bộ cho mỗi khung | |
Màu sắc | / | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khác | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |