Sao Mộc này
¢ FUWA, BPW hoặc Trục được chứng nhận
• Trục lái tự lái hoặc thủy lực
• Đường dốc thủy lực hoặc khí nén
• Khung Bậc Thấp 4 Trục, Xe Tải Thấp Tự Nới Rộng 4 Trục, Xe Tải Thấp 4 Trục, Xe Tải Thấp 4 Trục
¢ Sử dụng thép chất lượng cao
¢ Hệ thống treo không khí hoặc cơ khí hoặc song song hoặc thủy lực
• Mở rộng từ 3 mét Lên đến 6 mét
¢ Kích thước theo yêu cầu của người mua
Loại hình | 4 | |
Người mẫu | FTW9508TTD | |
Tham số | Kích thước (mm) | chiều dài × chiều rộng × chiều cao: 15200 × 2800 × 3050mm |
Cài đặt chân vua (mm) | 980 | |
Chiều cao bánh xe thứ năm (mm) | Chiều cao sẽ được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của máy kéo | |
Không gian trục (mm) | 6150 1310 1310 1310 | |
Trọng lượng bìï¼kgï¼ | 11.500 | |
Khối hàng | 80.000 | |
Vải vóc | Dầm chính (mm) | 300, hàn hồ quang chìm |
Mặt bích và Web (mm) | 2020/8/20 | |
ván sàn | Tấm rô 3 mm | |
Khóa | / | |
Sơn | sơn lót trên cùng | |
OEM | thiết bị hạ cánh | FUWA |
vuapin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Hệ thống phanh | bật 30/30 | |
ABS | Không | |
Đình chỉ | Hệ thống treo cơ khí 08 hoặc 10 lá lò xo | |
trục | 13T. Con số: | |
Lốp xe | 11R22.5, Số:16 | |
vành | 8,25*22,5 | |
hộp công cụ | 1 | |
Hãng lốp dự phòng | được trang bị 1 bộ cho mỗi khung | |
Màu sắc | / | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khác | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |