Sao Mộc này
• FUWA, BPW hoặc Trục Trung Quốc được chứng nhận
• Xi lanh thủy lực thương hiệu Hyva
• Mái thủy lực hoặc khí nén
¢ Sử dụng thép chất lượng cao
¢ Hệ thống treo khí nén hoặc cơ khí hoặc thủy lực
¢ Kích thước theo yêu cầu của người mua
Loại hình | Sơ mi rơ moóc 3 trục | |
Người mẫu | FTW9402ZZX | |
Tham số | Kích thước (mm) | chiều dài × chiều rộng × chiều cao: 9500 × 2500 × 3380mm |
Cài đặt chân vua (mm) | 955 | |
bánh xe thứ năm | Chiều cao sẽ được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của máy kéo | |
Chiều cao (mm) | ||
Không gian trục (mm) | 4530 1310 1310 | |
Trọng lượng bìï¼kgï¼ | Xấp xỉ | |
Khối hàng | 50000 | |
Vải vóc | Dầm chính (mm) | 500, hàn hồ quang chìm |
Mặt bích và Web (mm) | 14/16/8mm | |
Sơn | sơn lót trên cùng | |
OEM | thiết bị hạ cánh | FUWA |
vuapin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Hệ thống phanh | bật 30/30 | |
Hệ thống thủy lực | Thương hiệu CHengyitong | |
Đình chỉ | Hệ thống treo cơ học với | |
trục | tiêu chuẩn nhà máy | |
Lốp xe | ngôi sao đường | |
vành | 9,0*22,5 | |
hộp công cụ | 1 | |
Hãng lốp dự phòng | trang bị 01 bộ cho mỗi khung | |
Màu sắc | / | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khác | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |