SAO MỘC
Sao Mộc này
• FUWA, BPW hoặc Trục Trung Quốc được chứng nhận
• Xi lanh thủy lực thương hiệu Hyva
• Mái thủy lực hoặc khí nén
¢ Sử dụng thép chất lượng cao
¢ Hệ thống treo khí nén hoặc cơ khí hoặc thủy lực
¢ Kích thước theo yêu cầu của người mua
Loại hình | 35cbm | |
Người mẫu | JPT9402ZZX | |
Tham số | Kích thước (mm) | chiều dài × chiều rộng × chiều cao: 10500 × 2500 × 3580mm |
Cài đặt chân vua (mm) | 958 | |
bánh xe thứ năm | Chiều cao sẽ được điều chỉnh theo thông số kỹ thuật của máy kéo | |
Chiều cao (mm) | ||
Không gian trục (mm) | 4650 1310 1310 | |
Trọng lượng bìï¼kgï¼ | Xấp xỉ | |
Khối hàng | 60000 | |
Vải vóc | Dầm chính (mm) | 500, hàn hồ quang chìm |
Mặt bích và Web (mm) | 14/16/8mm | |
Sơn | sơn lót trên cùng | |
OEM | thiết bị hạ cánh | FUWA |
vuapin | 50ï¼ï¼FUWA | |
Hệ thống phanh | bật 30/30 | |
Hệ thống thủy lực | Thương hiệu CHengyitong | |
Đình chỉ | Hệ thống treo cơ học với | |
trục | tiêu chuẩn nhà máy | |
Lốp xe | 12.00R20-18PR, Số:12 | |
vành | 8,5*20 | |
hộp công cụ | 1 | |
Hãng lốp dự phòng | trang bị 01 bộ cho mỗi khung | |
Màu sắc | / | Theo yêu cầu của khách hàng |
Khác | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |